GG09SO
436 000 Kč bez DPH
Parametr: Hodnota
Hmotnost stroje: 2250 kg
Motor: Kubota EURO 5
Nosnost: 900 kg
Objem lopaty: 0,26 m³
Délka: 4210 mm
Šířka: 1350 mm
Výška: 960 mm
Výsypná výška: 2029 mm
Hmotnost stroje: 2250 kg
Motor: Kubota EURO 5
Nosnost: 900 kg
Objem lopaty: 0,26 m³
Délka: 4210 mm
Šířka: 1350 mm
Výška: 960 mm
Výsypná výška: 2029 mm
Podívejte se na nabídku
Technické údaje
Specifikace
| Parametr | Hodnota |
| Model motoru | Kubota V1505 EURO 5 |
| Celková hmotnost | 2250 kg |
| Nosnost | 900 kg |
| Typ řízení | Plně hydraulické |
| Tlak v systému | 16 MPa |
| Typ čerpadla řízení | Vnější zubové čerpadlo |
| Provozní brzda | Bubnová brzda |
| Parkovací brzda | Bubnová brzda |
| Nádrž hydraulického oleje | 40 l |
| Průtok hydraulického oleje | 35 l/min |
Rozsah práce
| Parametr | Hodnota |
| Objem lopaty (jmenovitý) | 0,26 m³ |
| Nakládací výška (primární) | 3053 mm |
| Výška vyklápění (maximální – 1. stupeň) | 2147 mm |
| Nakládací výška (sekundární) | 3620 mm |
| Výška vyklápění (maximální – 2. stupeň) | 2714 mm |
| Maximální výsypná výška | 2029 mm |
| Maximální stoupavost | 20% |
| Úhel výkyvu rámu (oscilace) | 8° |
| Rozměr pneumatik | 29×12.5–15 |
| Rozchod kol (přední / zadní) | 1550 mm / 1082 mm |
| Vnitřní poloměr otáčení | 1424 mm |
| Vnější poloměr otáčení (k pneumatice) | 2807 mm |
Hlavní rozměry
| Parametr | Hodnota |
| Délka | 4210 mm |
| Šířka | 1350 mm |
| Výška | 2346 mm |
| Šířka lopaty (celková) | 1200 mm |
| Rozvor náprav | 960 mm |
| Světlá výška | 270 mm |
| Kód | Parametr | Hodnota |
| A | Maximální výška zdvihu | 3439 mm |
| B | Výška čepu lopaty | 2797 mm |
| C | Výška vyklápění | 2590 mm |
| D | Maximální výsypná výška | 2029 mm |
| E | Celková délka s lopatou | 4210 mm |
| F | Délka bez lopaty | 3536 mm |
| G | Rozvor náprav | 1550 mm |
| H | Zadní převis | 1082 mm |
| I | Výška ke středu rámu | 1273 mm |
| J | Celková výška | 2336 mm |
| K | Celková šířka | 1350 mm |
| L | Rozchod kol | 975 mm |
| M | Vnitřní poloměr otáčení | 1474 mm |
| N | Vnější poloměr otáčení – s příslušenstvím | 2807 mm |
| O | Vnější poloměr otáčení (k pneumatice) | 3336 mm |
| R | Úhel natočení stroje | 40 ° |
| P | Šířka lopaty | 1500 mm |
| S | Úhel zaklopení lopaty dozadu | 43 ° |
| T | Úhel náběhu lopaty | 49,3 ° |
| U | Úhel nakládání | 52,8 ° |
| W | Světlá výška lopaty | 87 mm |
| Z | Maximální výsypný dosah | 608 mm |
Doplňkové vybavení (ilustrativní)
Lžíce 4v1
25 000 Kč bez DPH
Vidle na palety
17 000 Kč bez DPH
Vrták
39 000 Kč bez DPH
Sečení trávy (křovinořez/kosa)
45 000 Kč bez DPH
Radlice na sníh
35 000 Kč bez DPH
Kleště na balíky
31 000 Kč bez DPH
Krokodýlí kleště
36 000 Kč bez DPH
Zametací kartáč
55 000 Kč bez DPH
Lžíce s drapákem
26 000 Kč bez DPH
GG09SO
GG09SO je vybaven motorem Kubota V1505 EURO5, který poskytuje vysoký výkon při nízkých emisích. Díky hmotnosti 2250 kg je stroj mimořádně obratný a snadno ovladatelný i v omezených prostorech.
Výkon a nosnost
Nosnost 900 kg a standardní lopata o objemu 0,26 m³ umožňují efektivní nakládku a přepravu materiálů. Maximální výška nakládky dosahuje 3620 mm, výška výsypu 2029 mm.
Hydraulika a ovládání
Hydraulické řízení a čerpadlo s pracovním tlakem 16 MPa zajišťují plynulý a přesný chod. Nádrž hydraulického oleje o objemu 40 l podporuje stabilní provoz.
Kompaktní rozměry
Rozměry 4210 × 1350 × 2346 mm a poloměr otáčení od 1424 mm umožňují práci v těsných prostorech. Světlá výška 270 mm a oscilace rámu 8° zvyšují stabilitu v náročném terénu.