GG09
455 000 Kč bez DPH
Motor: Kubota Euro5
Počet válců: 4
Objem lžíce: 0,5 m³
Nosnost: 900 kg
Výkon: 24,47 KM
Jmenovité otáčky: 2400 rpm
Výška zdvihu: 2750 mm
Podívejte se na nabídku
Technické údaje
Specifikace
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Typ stroje | Mininakladač |
| Hmotnost stroje | 2300 kg |
| Motor | Kubota Euro 5 (V1505) |
| Počet válců | 4 |
| Jmenovitý výkon motoru | 24,47 k (cca 24,5 k) |
| Otáčky motoru | 2400 ot./min |
| Kapacita lopaty | 0,5 m³ |
| Nosnost | 900 kg |
| Maximální výška zdvihu | 2750 mm |
Rozsah práce
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Maximální rychlost jízdy | 12 km/h |
| Kapacita lopaty | 0,5 m³ |
| Maximální výška zdvihu | 2750 mm |
| Úhel naklonění lopaty při přenášení | 51,2° |
| Úhel naklonění lopaty na maximální výšce | 51,2° |
| Maximální úhel vysypu na plné výšce | 38,8° |
| Úhel sklápění | 20,75° |
| Světlá výška podvozku | 351 mm |
| Šířka lopaty | 1650 mm |
| Světlá výška při vysypu na plné výšce | 2707 mm |
| Dosah vysypu na plné výšce | 603 mm |
Hlavní rozměry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Délka s lopatou dole | 4067 mm |
| Celková výška | 2254 mm |
| Celková šířka | 1451 mm |
| Rozvor kol | 1595 mm |
| Délka od zadní nápravy k lopatě | 3085 mm |
| Poloměr otáčení s nákladem | 3375 mm |
| Poloměr otáčení po vnějšku pneumatik | 3054 mm |
| Označení | Parametr | Hodnota |
|---|---|---|
| A | Výška k čepu osy ramene nářadí | 1985 mm |
| B | Světlá výška při vyklopení na maximální výšku | 2707 mm |
| C | Rozteč kloubů | 603 mm |
| E | Světlá výška podvozku | 351 mm |
| G | Rozvor kol | 1595 mm |
| H | Celková výška | 2254 mm |
| J | Šířka karoserie stroje | 1066 mm |
| K | Celková šířka | 1451 mm |
| L | Celková délka | 4067 mm |
| M | Maximální úhel natočení kloubu | 38° |
| N | Délka od zadní nápravy k lopatě | 3085 mm |
| P | Úhel sklonu | 20,75° |
| S2 | Úhel vychýlení lopaty při přenášení | 51,2° |
| S3 | Úhel vychýlení lopaty při maximální výšce | 51,2° |
| S4 | Maximální úhel vysypání při plné výšce | 38,8° |
| R1 | Poloměr otáčení s nákladem | 3375 mm |
| R2 | Poloměr otáčení po vnějšku pneumatik | 3054 mm |
Doplňkové vybavení (ilustrativní)
Lžíce 4v1
25 000 Kč bez DPH
Vidle na palety
17 000 Kč bez DPH
Vrták
39 000 Kč bez DPH
Sečení trávy (křovinořez/kosa)
45 000 Kč bez DPH
Radlice na sníh
35 000 Kč bez DPH
Kleště na balíky
31 000 Kč bez DPH
Krokodýlí kleště
36 000 Kč bez DPH
Zametací kartáč
55 000 Kč bez DPH
Lžíce s drapákem
26 000 Kč bez DPH
GG09
GG09 je kompaktní, kloubový nakladač určený pro intenzivní práce ve stavebnictví, zemědělství a průmyslu. Vybaven motorem Kubota Euro 5 (V1505) kombinuje vysoký výkon s nízkými emisemi a spolehlivostí. Díky obratnosti a stabilitě je vhodný jak pro úzké prostory, tak pro otevřený terén.
Motor Kubota Euro 5 – 24,47 k
Čtyřválcový dieselový motor o výkonu 24,47 k poskytuje plynulý a efektivní provoz. Maximální rychlost 12 km/h a splnění normy Euro 5 zajišťují rychlý a ekologický pohyb po staveništi.
Výkon a dosah
Lžíce o objemu 0,5 m³, maximální dosah 603 mm a výška zdvihu 2750 mm umožňují efektivní nakládání, vykládání a práci s vysokými kontejnery a návěsy.
Obratnost a přesnost
Poloměr otáčení 3375 mm, světlá výška 351 mm a rozvor 1595 mm zajišťují mobilitu a stabilitu. Úhel vysypu 38,8° a úhel vychýlení lžíce 51,2° umožňují přesné rozmístění materiálu i v úzkých prostorách.
Kompaktní rozměry a odolnost
Délka 4067 mm, šířka 1451 mm, hmotnost 2300 kg. Pevná konstrukce a kompaktní rozměry usnadňují transport a práci v omezených prostorech.