2.5T 3M LPG
467 500 Kč bez DPH
Podívejte se na nabídku
Technické údaje
Specifikace
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnost | 3665 kg |
| Nosnost | 2500 kg |
| Výška zdvihu | 3 m |
| Stožár | duplex |
| Typ pneumatik | Pneumatické |
| Brzda | Hydraulický pedál |
| Baterie | 12/80 V/AH |
| Motor | Kubota WG2503 |
| Počet válců | 4 |
| Jmenovitý výkon | 41,3 kW / 2600 ot./min |
| Jmenovitý točivý moment | 173,7 N·m / 1800 ot./min |
| Zdvihový objem | 2,5 L (2494 cm³) |
| Počet válců | 4 |
| Rozměry válce (vrtání x zdvih) | 88,0 × 102,4 mm |
| Chlazení | Kapalinové |
| Objem palivové nádrže | 60 L |
| Rozložení hmotnosti při plném zatížení (předek/zadek) | 5562 / 618 kg |
| Rozložení hmotnosti při nulovém zatížení (předek/zadek) | 1420 / 2208 kg |
| Typ pneumatik | Pneumatické |
| Přední | 7.00-12-12PR |
| Zadní | 6.00-9-10PR |
| Maximální tažná síla | 21 / 15,2 kN |
Rozsah práce
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Maximální rychlost jízdy (s/nákladem) | 17 / 19 km/h |
| Rychlost zdvihu (s nákladem / bez plného zatížení) | 530 / 550 mm/s |
| Rychlost spouštění (s / bez plného zatížení) | 450 / 550 mm/s |
| Celkový boční posun | ±100 mm |
Hlavní rozměry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Délka s vidlemi / bez vidlí | 3646 / 2576 mm |
| Celková šířka | 1170 mm |
| Výška horní ochrany | 2070 mm |
| Vzdálenost od sedadla k horní ochraně | 1000 mm |
| Max. výška zdvihu stožáru s opěrou nákladu | 4030 mm |
| Max. výška zdvihu vidlí | 3000 mm |
| Výška stožáru | 2000 mm |
| Rozměry vidlí | 1220 × 100 × 40 mm |
| Volný zdvih | 150 mm |
| Úhel sklonu stožáru | 6° / 12° |
| Rozvor | 1600 mm |
| Přední přesah | 477 mm |
| Zadní přesah | 494 mm |
| Výška opěry nákladu | 1010 mm |
| Výška tahu háku | 290 mm |
| Minimální světlá výška | 110 mm |
| Vzdálenost mezi vidlemi | 1024 / 200 mm |
| Rozchod kol (přední / zadní) | 970 / 970 mm |
| Minimální poloměr otáčení (vnější) | 2240 mm |
| Minimální poloměr otáčení (vnitřní) | 160 mm |
| Minimální šířka průjezdu | 2280 mm |
2.5T 3M LPG
Tento spolehlivý plynový vysokozdvižný vozík kombinuje výkon, efektivitu a všestrannost. Díky výjimečné konstrukci a moderním řešením je ideální pro každý sklad, staveniště nebo průmyslovou logistiku. Níže uvádíme nejdůležitější vlastnosti a parametry tohoto vozíku, které jistě zaujmou.
Pohon LPG
Vozík je vybaven motorem Kubota WG2503 s výkonem 41,3 kW při 2600 ot./min. Jeho čtyřválcová jednotka o objemu 2,5 l (2494 cm³) poskytuje výjimečný výkon a točivý moment 173,7 Nm při 1800 ot./min, což činí tento vozík ideálním pro práci v náročných podmínkách. Díky těmto parametrům zvládá vozík nejtěžší úkoly a zajišťuje plynulost a efektivitu při každém pohybu.
Základní parametry
Vozík nabízí maximální nosnost 2500 kg, což z něj činí ideální zařízení pro zdvihání a přepravu těžkých nákladů. Výška zdvihu 3 m a duplexní stožár zajišťují vysokou funkčnost ve skladech střední výšky. Vozík je také vybaven systémem zdvihu s rychlostí 530 mm/s při plném zatížení, což zvyšuje efektivitu práce.
Rychlost jízdy vozíku
Maximální rychlost vozíku je 17 km/h při plném zatížení a 19 km/h bez zatížení, což umožňuje rychlý a efektivní pohyb po prostoru. Navíc rychlost zdvihu 530 mm/s a rychlost spouštění 450 mm/s (při plném zatížení) výrazně zlepšují produktivitu práce i v náročných podmínkách.